九游会·登录大厅中心
当前位置:首页 > 九游会·登录大厅中心 > 日本SMC气动元件 > SMC气缸 > SMC标准型气缸 方形端盖
简要描述:SMC标准型气缸 方形端盖・追加中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。 省空气、省空间。・全长缩短27mm。・重量多减小30% (1.43kg→1.00kg)。・省空气 多减少29%。 通过选择合适的尺寸可减少空气消耗量。・减少作业工时。 采用无需调节的气缓冲方式。・带磁性开关(JMDB系列:JMDB)。
详细介绍
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC标准型气缸 方形端盖
标准型气缸(方形端盖)
气缸 JMB(JMDB)
・追加中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 单杆双作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
气缸 MB/MDB
・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MBW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MBK-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | MBKW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端锁气缸 | MBB | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | MB□Q | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 MB1/MDB1
变更了杆侧缸盖和无杆侧缸盖的形状,减小。 W、MDB1K) | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB1-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MB1W-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MB1K-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 CA2/CDA2
・气缓冲控制容易。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CA2-Z | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
标准型 | CA2W-Z | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CA2K | 单杆双作用 | 40,50,63 |
杆不回转型 | CA2KW | 双杆双作用 | 40,50,63 |
端锁气缸 | CBA2 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2□H | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2W□H | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气缸 CS1/CDS1
・方形缸盖,拉杆型大口径气缸。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CS1 | 单杆双作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
标准型 | CS1W | 双杆双作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦型 | CS1□Q | 单杆双作用 | 125,140,160 |
气缸 CS2/CDS2
| |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CS2 | 单杆双作用 | 125,140,160 |
标准型 | CS2W | 双杆双作用 | 125,140,160 |
九游会·登录大厅咨询